システム要件
Pro Tools | HDXまたはPro Tools | HD Native システムが動作する Pro Tools Ultimate または Pro Tools | HD 12 以上のソフトウェア
Pro Tools | HDXまたはPro Tools | HD Native システムが動作する Pro Tools Ultimate または Pro Tools | HD 12 以上のソフトウェア
Pro Tools | MTRX StudioとPro Tools | MTRXの比較
Pro Tools | MTRX Studio | Pro Tools | MTRX (ベースユニット) |
|
アナログ / デジタルI/O | ||
設定可能 | I/O設定事前構成済 | I/Oカスタマイズに使用可能なスロット×8 * |
マイク / インストゥルメント入力 | 2 x 1/4" | なし—オプションカード* 経由で、マイクプリアンプとアナログ入力(DB25)を追加 |
アナログ・ライン I/O | 16 x 16 (DB25) | なし—オプションカード* 経由で、ラインレベル入力(DB25)を追加 |
ADAT I/O | 16 x 16 | なし |
AES/EBU I/O | なし | D25コネクター×2 経由で8組のAES(16×モノラル)、オプションカード *で拡張可能 |
Dante I/O | 64 x 64 | なし—オプションカード経由で、Dante I/Oを追加 * |
DigiLink I/O | 32チャンネルDigiLink Mini端子×2(合計64チャンネル) | 32チャンネルDigiLink Mini端子×2(合計64チャンネル)、オプションカード * の追加で、DigiLink I/O を最大448チャンネルまで拡張可能 |
MADI I/O | なし | 64チャンネル(BNC)、オプションカード *で拡張可能 |
専用モニター出力 | 2 x 1/4" | なし |
ヘッドフォン出力 | 2 x 1/4" | なし |
モニタリング / ルーティング | ||
Cross-pointデジタル・マトリックス | 512 x 512 | 1,500 x 1,500 |
モニタープロファイルによるサミング・マトリックス |
256 x 16 モニターグループ フォールドダウン グループフォーマット |
256 x 32 モニターグループ フォールドダウン グループフォーマット |
統合スピーカー・キャリブレーション | ビルトインSPQスピーカープロセッシングにより、16チャンネル 256フィルター、チャンネルごとディレイを最大150 msまで調整可能 | なし—オプションのSPQスピーカープロセッシングカード* で、128チャンネル 1,024のフィルターを追加し、チャンネルごとディレイを最大800 msまで調整可能 |
追加仕様 | ||
EUCON対応 | 対応 | 対応 |
システム同期 | BNCコネクター経由のワードクロック及びループ・シンク;Danteシンク | BNCコネクター経由のワードクロック/ビデオ・ブラックバースト(VBB)I/O;AES11入力 |
サンプルレート | 44.1 kHz–192 kHz | 44.1 kHz–384 kHz |
電源 | 単一電源 | 2重化電源(内部) |
筐体 | 1U 19インチラックユニット | 2U 19インチラックユニット |
* Pro Tools | MTRX用のオプションカードはすべて別売です。
アナログ入力 | 8 LINE-LEVEL |
入力ゲイン | -18〜+ 70 dB、0.1 dBステップ、±0.25 dB精度で調整可能 |
最大入力レベル | 0.1 dBのステップで9 dBuから30 dBuまで調整可能 |
サンプリング解像度 | 5ビット・シグマ・デルタ@ 5.645または6.144 MHz、24ビットPCM |
DSDサンプル・レート | 8224 & 5.6448 Mhz(64 & 128 fs) |
THD + N(A) | <-117dB @ -3dB FS / 0.00014% |
クロス・トーク | <-120 dB |
入力インピーダンス | > 10 k Ohm |
アナログ入力 | 2 MIC / LINE |
ミックス・プリアンプ | 2 |
入力ゲイン | -18〜+ 70 dB、0.1 dBステップ、±0.25 dB精度で調整可能 |
最大入力レベル | 0.1 dBのステップで9 dBuから30 dBuまで調整可能 |
マイク等価入力ノイズ(A) | <-133 dB |
サンプリング解像度 | 5ビット・シグマ・デルタ@ 5.645または6.144 MHz、24ビットPCM |
DSDサンプルレート | 8224 & 5.6448 Mhz(64 & 128 fs) |
THD + N(A) | <-117dB @ -3dB FS / 0.00014% |
クロス・トーク | <-120 dB |
入力インピーダンス | > 10 k Ohm |
アナログ入力 | 8 MIC / LINE |
ミックス・プリアンプ | 8 |
入力ゲイン | -18〜+ 70 dB、0.1 dBステップ、±0.25 dB精度で調整可能 |
最大入力レベル | 0.1 dBのステップで9 dBuから30 dBuまで調整可能 |
マイク等価入力ノイズ(A) | <-133 dB |
サンプリング解像度 | 5ビット・シグマ・デルタ@ 5.645または6.144 MHz、24ビットPCM |
DSDサンプルレート | 8224 & 5.6448 Mhz(64 & 128 fs) |
THD + N(A) | <-117dB @ -3dB FS / 0.00014% |
クロス・トーク | <-120 dB |
入力インピーダンス | > 10 k Ohm |
アナログ出力 | 8 LINE-LEVEL |
モジュレーターの解像度、フォーマット | 32x オーバサンプリング、1ビットDSD、24ビットPCM |
PCM(DXD)サンプルレート | 96kHz |
DSDサンプルレート | 8224 & 5.6448 Mhz(64 & 128 fs) |
ダイナミックレンジ(A) | > 128 dB |
THD + N(A) | <-110 dB @ -3dB FS |
クロス・トーク | <-120 dB |
最大出力レベル | -60dBuから24dBuまで0.1dBステップで調整可能 |
DANTE AUDIO OVER IP | |
サンプルレート | 44.1 kHz—192 kHz |
チャンネル | 44.1 kHzで128チャンネル、または192kHzで32チャンネル、インストールされた8つのカードで最大1,024 MADIチャンネル |
接続 | 2 x イーサーネット、スイッチまたは冗長 |
サンプルレート変換 | 双方向 |
DANTE AUDIO OVER IP | |
サンプルレート | 44.1 kHz—192 kHz |
チャンネル | 44.1 kHzで128チャンネル、または192kHzで32チャンネル、インストールされた8つのカードで最大1,024 MADIチャンネル |
接続 | 2 x イーサーネット、スイッチまたは冗長 |
サンプルレート変換 | 双方向 |
専用DSP | |
チャンネル | 48 kHzで128チャンネル |
フィルタ | 1,024個のIIR(無限インパルスレスポンス)フィルタ |
ルームチューニング | 1チャンネルあたり最大16個のフィルタをサポート |
ベースマネジメント | 複数のサブウーファーをサポート |
サンプルレート | 44.1kHz~384kHz |
レイテンシー | 調整可能、チャンネルあたり最大80ms |
オーディオフォーマット | ステレオ、5.1,7.1、および64チャンネルのDolby Atmosを含むマルチチャンネルオーディオ設定をサポートし、さまざまな没入型オーディオフォーマット間のスピーカーマッチングをサポート |
ソフトウェアの統合 | DADmanとPro | Monでスピーカーの管理とコントロール(構成の保存とリコールを含む) |