CONFIGURATION SYSTÈME
Pro Tools | HDX ou système Pro Tools | HD Native exécutant la version Pro Tools Ultimate 2019.12 ou version ultérieure et DADman 5.4.1 ou version ultérieure.
Pro Tools | HDX ou système Pro Tools | HD Native exécutant la version Pro Tools Ultimate 2019.12 ou version ultérieure et DADman 5.4.1 ou version ultérieure.
Comparaison de Pro Tools | MTRX Studio et de Pro Tools | MTRX
Pro Tools | MTRX Studio | Pro Tools | MTRX (unité de base) |
|
E/S analogiques et numériques | ||
Configurabilité | Configuration d’E/S statiques | E/S personnalisables avec huit emplacements pour cartes en option* |
Entrées micro/instrument | 2 x 1/4" | Aucune : ajoutez des préamplis micro et des entrées analogiques (DB25) avec des cartes optionnelles* |
E/S de ligne analogique | 16 x 16 (DB25) | Aucun : ajoutez des entrées de niveau ligne (DB25) avec des cartes optionnelles* |
E/S ADAT | 16 x 16 | Aucun |
E/S AES/EBU | Aucun | Huit paires AES (16 mono) via deux connecteurs DB25 ; extensible avec des cartes optionnelles* |
E/S Dante | 64 x 64 | Aucun : ajoutez des E/S Dante grâce à des cartes optionnelles* |
DigiLink I/O | Deux connecteurs DigiLink Mini 32 canaux (64 canaux au total) | Deux connecteurs DigiLink Mini 32 canaux (64 canaux au total) ; extensible à 448 canaux d’E/S DigiLink via des cartes optionnelles* |
E/S MADI | Aucun | 64 canaux (BNC) ; extensible avec des cartes optionnelles* |
Sorties moniteur dédiées | 2 x 1/4" | Aucun |
Sorties casque | 2 x 1/4" | Aucun |
Monitoring et routage | ||
Matrice numérique à points de croisement | 512 x 512 | 1 500 x 1 500 |
Matrice de somme avec profils de moniteur |
256 x 16 Groupes de moniteur Réductions Formats de groupe |
256 x 32 Groupes de moniteur Réductions Formats de groupe |
Calibrage des haut-parleurs intégré | Traitement de haut-parleur SPQ intégré avec 256 filtres sur 16 canaux ; gestion de la latence ajustable jusqu’à 150 ms par canal | Remarque : ajoutez la carte de traitement* de haut-parleur SPQ pour obtenir 1 024 filtres sur 128 canaux, avec une gestion de la latence ajustable jusqu’à 800 ms par canal |
Spécifications supplémentaires | ||
Intégration EUCON | Oui | Oui |
Synchronisation du système | Word Clock et Loop Sync via des connecteurs BNC ; synchronisation avec le réseau Dante | Word Clock/video black burst (VBB) via des connecteurs BNC ; entrée AES11 |
Fréquences d’échantillonnage prises en charge | 44,1 kHz à 192 kHz | 44,1 kHz à 384 kHz |
Alimentation | Unique | Double (interne) |
Châssis | Unité montable en rack 1U 19" | Unité montable en rack 2U 19" |
* Toutes les cartes d’options pour Pro Tools | MTRX sont vendues séparément.
ENTRÉES ANALOGIQUES | NIVEAU DE LIGNE 8 |
Gain d’entrée | Réglable de -18 à +70 dB, par incrément de 0,1 dB, Précision de ± 0,25 dB |
Niveau d’entrée max | Réglable de 9 à +30 dBu, par incrément de 0,1 dB |
Échantillonnage, résolution | 5 bits sigma/delta à 5,645 ou 6,144 MHz, PCM 24 bits |
Fréquences d’échantillonnage DSD | 2,8224 et 5,6448 Mhz (64 et 128 fs) |
THD+N (A) | <- 117 dB à -3 dB FS/0,00014 % |
Diaphonie | < -120 dB |
Impédance d’entrée | > 10 k Ohm |
ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 MICROS/LIGNE |
Préamplis de mixage | 2 |
Gain d’entrée | Réglable de -18 à +70 dB, par incrément de 0,1 dB, Précision de ± 0,25 dB |
Niveau d’entrée max | Réglable de 9 à +30 dBu, par incrément de 0,1 dB |
Bruit d’entrée équivalent au micro (A) | < -133 dB |
Échantillonnage, résolution | 5 bits sigma/delta à 5,645 ou 6,144 MHz, PCM 24 bits |
Fréquences d’échantillonnage DSD | 2,8224 et 5,6448 Mhz (64 et 128 fs) |
THD+N (A) | <- 117 dB à -3 dB FS/0,00014 % |
Diaphonie | < -120 dB |
Impédance d’entrée | > 10 k Ohm |
ENTRÉES ANALOGIQUES | 8 MICROS/LIGNE |
Préamplis de mixage | 8 |
Gain d’entrée | Réglable de -18 à +70 dB, par incrément de 0,1 dB, Précision de ± 0,25 dB |
Niveau d’entrée max | Réglable de 9 à +30 dBu, par incrément de 0,1 dB |
Bruit d’entrée équivalent au micro (A) | < -133 dB |
Échantillonnage, résolution | 5 bits sigma/delta à 5,645 ou 6,144 MHz, PCM 24 bits |
Fréquences d’échantillonnage DSD | 2,8224 et 5,6448 Mhz (64 et 128 fs) |
THD+N (A) | <- 117 dB à -3 dB FS/0,00014 % |
Diaphonie | < -120 dB |
Impédance d’entrée | > 10 k Ohm |
SORTIES ANALOGIQUES | NIVEAU DE LIGNE 8 |
Résolution du modulateur, format | Suréchantillonnage 32x, DSD 1 bit, PCM 24 bits |
Fréquences d’échantillonnage PCM (DXD) | 44.1, 48, 88.2, 96, 174.4, 192, 352.8, 384 kHz |
Fréquences d’échantillonnage DSD | 2,8224 et 5,6448 Mhz (64 et 128 fs) |
Plage dynamique (A) | > 128 dB |
THD+N (A) | < -110 dB à -3dB FS |
Diaphonie | < -120 dB |
Niveau de sortie max | Réglable de -60 à +24 dBu, par incrément de 0,1 dB |
DIGILINK I/O SUPPLÉMENTAIRE | |
Fréquences d’échantillonnage prises en charge | 44,1 kHz à 192 kHz |
Canaux | Jusqu’à 64—2 x 32 canaux à 44,1 kHz – 96 kHz ; 1 x 32 canaux à 176,4 kHz – 192 kHz |
Connectivité | Deux ports DigiLink Mini |
E/S maximum | Prend en charge jusqu’à 448 canaux DigiLink I/O au total dans une seule interface MTRX (E/S de base + six cartes d’E/S DigiLink) |
Licences | Comprend un Pro Tools | DigiLink I/O License par carte |
DANTE AUDIO SUR IP | |
Fréquences d’échantillonnage prises en charge | 44,1 kHz à 192 kHz |
Canaux | 128 canaux à 44,1 kHz, 32 canaux à 192 kHz par carte ; prend en charge jusqu’à 1 024 canaux MADI avec huit cartes installées |
Connectivité | Double Ethernet, commuté ou redondant |
Conversion de fréquence d’échantillonnage | Bidirectionnel |
DSP DÉDIÉ | |
Canaux | 128 canaux à 48 kHz |
Filtres | 1 024 filtres IIR (réponse impulsionnelle infinie) |
Réglage de la pièce | Prend en charge jusqu’à 16 filtres par canal |
Gestion des basses | Prend en charge plusieurs subwoofers |
Fréquences d’échantillonnage prises en charge | 44,1 kHz à 384 kHz |
Latence | Réglable, jusqu’à 800 ms par canal |
Formats audio | Prend en charge les configurations audio multicanaux, y compris stéréo, Dolby Atmos 5.1, 7.1 et 64 canaux, avec correspondance des haut-parleurs entre divers formats audio immersifs |
Intégration de logiciels | Fonctionne avec DADman et Pro | Mon pour la gestion et le contrôle des haut-parleurs, y compris l’enregistrement et le rappel des configurations |