硬件规格
控制平台 | S6L-48D | S6L-32D | S6L-24D | S6L-24C | S6L-16C |
12 英寸不反光触摸屏 | 1 个主触摸屏,5 个通道触控模块 |
1 个主触摸屏,3 个通道触控模块 | 1 个主触摸屏,2 个通道触控模块 | 1 个主触摸屏 | 无(需要用户提供的外部触摸屏) |
推子 | 48 + 2 | 32 + 2 | 24 + 2 | 24 + 2 | 16 + 2 |
具有高分辨率 OLED 和三色功能指示灯的旋钮模块 | 5 个通道旋钮模块 160 个可分配旋钮 |
3 个通道旋钮模块 96 个可分配旋钮 | 2 个通道旋钮模块 64 个可分配旋钮 | 1 个通道旋钮模块 32 个可分配旋钮 | 1 个通道旋钮模块 32 个可分配旋钮 |
主现场模块 | 带快捷按钮的图形 TFT;触摸式和旋转式可分配编码器;2 个可分配推子;监控、布局和快照控件;走带控件和功能按钮 | ||||
电平表 | 每个通道配 30 阶电平表,带有前淡变和后淡变电平表选项;标称值指示器、扩展器/门限状态和压缩器/限制器增益衰减电平表 | ||||
模拟输入 | 8 个 XLR 麦克风/线路输入,配有 48V 和当前信号 LED | 1 个 XLR 麦克风/线路输入* | |||
模拟输出 | 8 个 XLR 输出,配有静音和当前信号 LED | 2 个 XLR 输出* |
|||
数字输入 | 4 对 XLR 立体声 AES/EBU(共 8 个通道) | 无* |
|||
数字输出 | 4 对 XLR 立体声 AES/EBU(共 8 个通道) | 无* |
|||
耳机输出 | 2 个独立的 1/4 英寸 TRS 立体声耳机接口 | 1 个 1/4 英寸 TRS 立体声耳机接口 |
|||
辅助 I/O | DVI-D 视频输出、5 个 USB 2.0 端口(后面 2 个、前面 2 个、内置 1 个)、ECx 以太网端口(用于有线/无线远程控制)、GPIO(8 入/8 出)、2 个脚踏开关、线性时间码输入、MIDI I/O | ||||
以太网 AVB 端口 | 2 个 etherCON(铜线),2 个可选择为 etherCON(铜线)或 SFP(光纤);冗余环形拓扑结构;支持适用于冗余星型配置的 Luminex GigaCore 26i 和 GigaCore 10 AVB 交换机 | ||||
电源 | 双冗余内置热插拔 PSU | 双冗余,内置** | |||
高度(前、后) | 3.6、15.3 英寸(91、388 毫米) | 3.6、8 英寸(91、205 毫米) | |||
宽度 | 76.1 英寸(1,934 毫米) | 51.3 英寸(1,304 毫米) | 38.9 英寸(989 毫米) | 38.9 英寸(989 毫米) | 26.4 英寸(671 毫米) |
深度 | 31 英寸(787 毫米) | ||||
重量 | 212 磅(96 千克) | 155 磅(70 千克) | 119 磅(54 千克) | 84 磅(38 千克) | 72 磅(33 千克) |
* Local 16 Rack 可以提供额外的本地 I/O
** S6L-24C 和 16C 电源与 S6L-48D、32D 和 24D 控制平台电源或与 E6L-192 和 144 引擎电源不兼容/不可互换