Comprueba qué versión es la más adecuada para ti en esta comparación del software de DAW
Pro Tools Artist
Lo esencial para la grabación de música y creación MIDI
desde
$9.99 USD/mes
Pro Tools Studio
El juego de herramientas completo para la producción musical profesional
desde
$31.99 USD/mes
Pro Tools Flex
La suite avanzada para la postproducción de audio y música de primer nivel
desde
$99.99 USD/mes
Pro Tools siempre está evolucionando con nuevas características y mejoras.Y con tu plan activo, las obtendrás tan pronto como las lancemos.Descubrir las novedades de Pro Tools.
|
Pro Tools Intro |
Pro Tools Artist |
Pro Tools Studio |
Pro Tools Flex |
Ideal para… | Principiantes y aficionados que acaban de empezar a crear música y sonido | Cualquiera que desee crear música y ritmos de calidad profesional con herramientas creativas fáciles de usar | Artistas, músicos y productores que necesiten el juego de herramientas completo para la producción musical profesional | La postproducción de música o audio a gran escala y aquellos que confíen en los sistemas Pro Tools | HD |
Software de Pro Tools incluido | Pro Tools Intro (mira todo lo que incluye) |
Pro Tools Artist (mira todo lo que incluye) |
Pro Tools Studio (mira todo lo que incluye) |
Pro Tools Ultimate (mira todo lo que incluye) |
Software/servicios de terceros incluidos | - | Celemony Melodyne 5 essential | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* |
Plugins incluidos | Paquete Intro (36 plugins) | Paquete Artist (más de 100 plugins) | Complete Plugin Bundle | Complete Plugin Bundle |
Recompensas de Inner Circle | - | Solo se incluye con las suscripciones anuales | Incluido con suscripciones anuales y actualizaciones de software + planes de soporte solo para licencias perpetuas | Incluido con suscripciones anuales y actualizaciones de software + planes de soporte solo | para licencias perpetuas
Pistas de audio | 8 | 32 | 512 | 2,048 |
Pistas instrumentales | 8 | 32 | 512 | 512 |
Pistas MIDI | 8 | 64 | 1,024 | 1,024 |
Pistas auxiliares/carpetas de direccionamiento | 4/4 | 32/32 | 128/128 | 1,024/1,024 |
Pistas VCA | - | - | 128 | 128 |
Pistas maestras | 1 | 1 | 64 | 512 |
Pistas de vídeo | - | - | 1 | 64 |
Entradas de grabación simultáneas | 4 | 16 | 64 |
256 (Core Audio, ASIO), 192 (HDX Hybrid Engine, HDX Classic), 64 (HD Native) |
Compatibilidad con interfaces y sistemas Pro Tools | - | - | Pro Tools | Carbon, VENUE | S6L | Pro Tools | Carbon, Pro Tools | HDX y HD Native + interfaces, VENUE | S6L |
Compatibilidad con hardware de otros fabricantes | Cualquier interfaz compatible con Core Audio, ASIO o WASAPI | Cualquier interfaz compatible con Core Audio, ASIO o WASAPI | Cualquier interfaz compatible con Core Audio, ASIO o WASAPI | Cualquier interfaz compatible con Core Audio, ASIO o WASAPI |
Mezcla multicanal | Estéreo | Estéreo | Estéreo, envolvente, Dolby Atmos, Ambisonics | Estéreo, envolvente, Dolby Atmos, Ambisonics |
Compatibilidad con ARA 2 Melodyne | +** | + | + | + |
Automatización avanzada | + | + | ||
Juego de herramientas de postproducción de audio avanzadas | + | |||
Soporte | Solo foros | Estándar | Estándar | ExpertPlus |
* Incluido con suscripciones anuales y actualizaciones de software + planes de soporte solo para licencias perpetuas de Pro Tools Studio y Pro Tools Ultimate
** Requiere una versión de Celemony Melodyne (no incluida)