Finden Sie in diesem DAW-Softwarevergleich heraus, welche Version die richtige für Sie ist.
Pro Tools wird durch neue Features und Erweiterungen kontinuierlich verbessert.Und dank Ihres aktiven Vertrags können Sie davon profitieren, sobald sie verfügbar sind.Was ist neu in Pro Tools?
|
Pro Tools Intro |
Pro Tools Artist |
Pro Tools Studio |
Pro Tools Flex |
Ideal für …… | Einsteiger und Hobbykomponisten, die gerade erst mit Musik und Sound anfangen | alle, die mit einfach zu bedienenden Kreativ-Tools Musik und Beats in professioneller Qualität erstellen möchten | Künstler, Musiker und Produzenten, die das komplette Toolset für die professionelle Musikproduktion benötigen | Musik- und/oder Audio-Postproduktion im großen Stil und für alle, die auf Pro Tools | HD-Systeme vertrauen |
Pro Tools-Software im Lieferumfang inbegriffen | Pro Tools Intro (alle enthaltenen Komponenten) |
Pro Tools Artist (alle enthaltenen Komponenten) |
Pro Tools Studio (alle enthaltenen Komponenten) |
Pro Tools Ultimate (alle enthaltenen Komponenten) |
Software/Services von Drittanbietern im Lieferumfang inbegriffen | - | Celemony Melodyne 5 essential | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* |
Mitgelieferte Plugins | Einführungspaket (36 Plugins) | Artist-Bundle (über 100 Plugins) | Complete Plugin Bundle | Complete Plugin Bundle |
Inner Circle-Prämien | - | Nur in Jahresabonnements inbegriffen | Nur in Jahresabonnements und Software-Updates + Supportverträgen für Dauerlizenzen inbegriffen | Nur in Jahresabonnements und Software-Updates + Supportverträgen für Dauerlizenzen inbegriffen |
Audiospuren | 8 | 32 | 512 | 2,048 |
Instrumentenspuren | 8 | 32 | 512 | 512 |
MIDI-Spuren | 8 | 64 | 1,024 | 1,024 |
Aux-Spuren/Routing-Ordner | 4/4 | 32/32 | 128/128 | 1,024/1,024 |
VCA-Spuren | - | - | 128 | 128 |
Master-Spuren | 1 | 1 | 64 | 512 |
Videospuren | - | - | 1 | 64 |
Simultane Aufnahmeeingänge | 4 | 16 | 64 |
256 (Core Audio, ASIO), 192 (HDX Hybrid Engine, HDX Classic), 64 (HD Native) |
Pro Tools-Systeme und unterstützte Schnittstellen | - | - | Pro Tools | Carbon, VENUE | S6L | Pro Tools | Carbon, Pro Tools | HDX und HD Native + Schnittstellen, VENUE | S6L |
Unterstützte Hardware von Drittanbietern | Alle Core Audio-, ASIO- oder WASAPI-kompatiblen Schnittstellen | Alle Core Audio-, ASIO- oder WASAPI-kompatiblen Schnittstellen | Alle Core Audio-, ASIO- oder WASAPI-kompatiblen Schnittstellen | Alle Core Audio-, ASIO- oder WASAPI-kompatiblen Schnittstellen |
Mehrkanalmix | Stereo | Stereo | Stereo, Surround, Dolby Atmos, Ambisonics | Stereo, Surround, Dolby Atmos, Ambisonics |
Unterstützt ARA 2 Melodyne | +** | + | + | + |
Fortschrittliche Automatisierung | + | + | ||
Erweitertes Toolset für die Audio-Postproduktion | + | |||
Support | Nur Foren | Standard | Standard | ExpertPlus |
* Nur in Jahresabonnements und Software-Updates + Supportverträgen für Dauerlizenzen für Pro Tools Studio und Pro Tools Ultimate inbegriffen
** Erfordert eine Version von Celemony Melodyne (nicht im Lieferumfang enthalten)