借助 DAW 软件比较查看适合自己的版本
Pro Tools 总是通过新功能和改进变得越来越好。您只要具有有效的计划,我们一发布这些功能,您就能获得它们。查看 Pro Tools 的新增功能。
|
Pro Tools Intro |
Pro Tools Artist |
Pro Tools Studio |
Pro Tools Flex |
适用于… | 刚开始制作音乐和音效的初学者和爱好者 | 希望借助易于使用的创意工具制作专业品质音乐和节拍的任何人 | 需要完整专业音乐制作工具集的艺术家、音乐家和制作人 | 大型音乐和/或音频后期制作以及需要使用 Pro Tools | HD 系统的人 |
随附 Pro Tools 软件 | Pro Tools Intro (查看包含的所有内容) |
Pro Tools Artist (查看包含的所有内容) |
Pro Tools Studio (查看包含的所有内容) |
Pro Tools Ultimate (查看包含的所有内容) |
随附第三方软件/服务 | - | Celemony Melodyne 5 essential | Celemony Melodyne 5 essential、SoundFlow Cloud Avid Edition* | Celemony Melodyne 5 essential、SoundFlow Cloud Avid Edition* |
包含的插件 | Intro 捆绑包(36 个插件) | Artist 捆绑包(100 多个插件) | Complete Plugin Bundle | Complete Plugin Bundle |
Inner Circle 奖励 | - | 仅随年度订阅提供 | 随年度订阅和软件更新 + 支持计划提供,仅针对永久授权 | 随年度订阅和软件更新 + 支持计划提供,仅 | 针对永久授权
音频轨道 | 8 | 32 | 512 | 2,048 |
乐器轨道 | 8 | 32 | 512 | 512 |
MIDI 轨道 | 8 | 64 | 1,024 | 1,024 |
辅助轨道/路由文件夹 | 4/4 | 32/32 | 128/128 | 1,024/1,024 |
VCA 轨道 | - | - | 128 | 128 |
主轨道 | 1 | 1 | 64 | 512 |
视频轨道 | - | - | 1 | 64 |
同时录制输入 | 4 | 16 | 64 |
256 (Core Audio, ASIO), 192 (HDX Hybrid Engine, HDX Classic), 64 (HD Native) |
Pro Tools 系统和接口支持 | - | - | Pro Tools | Carbon, VENUE | S6L | Pro Tools | Carbon, Pro Tools | HDX 和 HD Native + 界面,VENUE | S6L |
第三方硬件支持 | 任何兼容 Core Audio、ASIO 或 WASAPI 的接口 | 任何兼容 Core Audio、ASIO 或 WASAPI 的接口 | 任何兼容 Core Audio、ASIO 或 WASAPI 的接口 | 任何兼容 Core Audio、ASIO 或 WASAPI 的接口 |
多通道混音 | 立体声 | 立体声 | 立体声、环绕声、Dolby Atmos、高保真立体声音响 | 立体声,环绕声,Dolby Atmos,高保真立体声音响 |
ARA 2 Melodyne 支持 | +** | + | + | + |
先进的自动化 | + | + | ||
高级音频后期制作工具集 | + | |||
支持 | 仅论坛 | 标准 | 标准 | ExpertPlus |
* 随年度订阅和软件更新 + 支持计划提供,仅针对 Pro Tools Studio 和 Pro Tools Ultimate 永久授权
** 需要一个版本的 Celemony Melodyne(不包括在内)